ছক-৩ ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই/নির্বাচনের চুড়ামত্ম তালিকার ‘‘ছক’’ ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮ ইউনিয়ন ঃ ৪ নং বাহাগিলী উপজেলা ঃ কিশোরগঞ্জ জেলা ঃ নীলফামারী ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়ষ | পিতা/স্বমীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | মমত্মব্য | ০১ | মোছাঃ সোহাগি বেগম | ৩০ | মোঃ রায়হান আলী | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৪০২ | | ০২ | কল্পনা বেগম | ৩৬ | মমতাজ আলী | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৪১৩ | | ০৩ | সালেহা বেগম | ৩০ | রানা মিয়া | ৩ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৮৪৭৪৯২ | | ০৪ | রেজেনা বেগম | ২৮ | আমিনুর রহমান | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৪৩৬ | | ০৫ | রম্নপালী বেগম | ৩৫ | আনোয়ারম্নল হোসেন | ৫ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১২৮৪ | | ০৬ | মহসেনা বেগম | ৩৮ | আমজাদ হোসেন | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৪৫৬ | | ০৭ | আশেদা বেগম | ৩৯ | ফেরদৌস | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৫৮৩ | | ০৮ | মর্জিনা বেগম | ২৮ | মোসত্মাফিজার | ৫ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৫৬৪ | | ০৯ | সুমিতারা বেগম | ২০ | এমদাদুল হক | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৬৪২২ | | ১০ | মনি বেগম | ২৮ | এরশাদ আলী | ৫ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০০০৯ | | ১১ | বুলি বেগম | ৪৮ | মকবুল হোসেন | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৩২৩ | | ১২ | মালা বেগম | ৩৪ | এজারম্নল ইসলাম | ৫ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৩৩২ | | ১৩ | নাছরিন বেগম | ২৫ | মোসত্মফা | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ০০০১৮০ | | ১৪ | মতিনা বেগম | ৩৯ | আজম আলী | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৮৯০ | | ১৫ | মোতাহারা বেগম | ৩৭ | জামিল মিয়া | ৫ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৭৫৭ | | ১৬ | আসমা বেগম | ৪৬ | সাবুল মিয়া | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৪১৮ | | ১৭ | আজমিনা | ৩৫ | এজাজুল | ৫ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৩১০ | | ১৮ | ময়না বেগম | ৩৬ | শফিকুল | ৩ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৪২৪৬০ | | ১৯ | আরজিনা বেগম | ৩৪ | মতিয়ার | ৬ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৫৯১ | | ২০ | লাকী বেগম | ২৫ | শাহাদুল | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৪৬১ | |
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ.পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী আফিসার(ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
০১ ছক-৩ ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই/নির্বাচনের চুড়ামত্ম তালিকার ‘‘ছক’’ ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮ ইউনিয়ন ঃ ৪ নং বাহাগিলী উপজেলা ঃ কিশোরগঞ্জ জেলা ঃ নীলফামারী ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়ষ | পিতা/স্বমীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | মমত্মব্য | ২১ | নুন্নাহার | ৩৫ | অহেদুল | ৩ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৪২৫ | | ২২ | রম্নবি বেগম | ৩৭ | রোকন | ৫ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৭৯৫ | | ২৩ | মলিস্নকা বেগম | ৪৫ | মজনু | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৮২৯ | | ২৪ | জুলেখা বেগম | ৩৬ | ছাত্তারম্নল | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৭২০ | | ২৫ | লাবলী | ২৫ | মজিদুল | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৪৫২ | | ২৬ | লাভলী | ৩১ | আইয়ুব | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৮৮৭ | | ২৭ | বুলবুলি | ৪৮ | ফজলুল | ৩ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৬৪৭ | | ২৮ | ফজিলা | ৪০ | মালেক | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৩৮১ | | ২৯ | আজমিনা | ২৭ | আমজাদ | ৫ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৬১১ | | ৩০ | কাজলী | ৩৫ | জাহেদুল | ৩ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৬৬৪ | | ৩১ | ননীজা | ৪৪ | হবিবর | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৭৪৯ | | ৩২ | শাহানাজ (স্মৃতি) | ২৭ | মেহেদী হাসান সুজন | ৫ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ০০০০২৭ | | ৩৩ | আরজিনা | ৩২ | ছাইয়াদুল | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৬২২ | | ৩৪ | লিপা বেগম | ৩০ | আনারম্নল | ৩ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৩৩৩ | | ৩৫ | মোতাহারা | ২৯ | খায়রম্নল | ৩ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৫৪৫ | | ৩৬ | মমতা | ৩৬ | আঃ রাজ্জাক | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৫০৩ | | ৩৭ | এসমোতারা | ২৯ | ওমর ফারম্নক | ৬ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৪০৭ | | ৩৮ | লাবলী | ৩৬ | আনছার | ৫ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১০৮৭ | | ৩৯ | মোছাঃ বানু | ৪৮ | আজিজুল | ৩ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৪৩৬ | | ৪০ | লাভলী | ৩৬ | মাহফুজার | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৩৯০৯৬৪ | |
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ.পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী আফিসার(ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
০২ ছক-৩ ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই/নির্বাচনের চুড়ামত্ম তালিকার ‘‘ছক’’ ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮ ইউনিয়ন ঃ ৪ নং বাহাগিলী উপজেলা ঃ কিশোরগঞ্জ জেলা ঃ নীলফামারী ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়ষ | পিতা/স্বমীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | মমত্মব্য | ৪১ | শিরিনা | ৩২ | কাইয়ুম | ৫ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১১৫৭ | | ৪২ | নুরবানু | ২৬ | শহিদুল | ৩ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ০০০২১৬ | | ৪৩ | মোর্শেদা | ৪৮ | আজিজুল | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৬১০ | | ৪৪ | লতিফা | ২৯ | জাহেদুল | ৫ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৮৬৮ | | ৪৫ | আমেনা | ২১ | আঃ হক | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ০০০০১৩ | | ৪৬ | জোবেদা | ৪৮ | মুকুল | ৩ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৬৯৫ | | ৪৭ | সেফালী | ৩৫ | মমিনুর | ৩ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১২২৩ | | ৪৮ | লালবী | ৩৩ | অপসির | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৭৩১ | | ৪৯ | হোসনে আরা | ২০ | ছকের আলী | ৬ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ০০০০৯৩ | | ৫০ | সুমনা | ২৩ | এয়াকুব | ৫ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ০০০০২৯ | | ৫১ | রম্নপালী | ৩০ | সফিকুল | ৩ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৭৯২ | | ৫২ | রাজিয়া সুলতানা | ২৭ | এমদাদুল | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৭৫৯ | | ৫৩ | আফরোজা | ৪৩ | মমতাজ | ৫ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৯১১ | | ৫৪ | হাজেরা | ৪৪ | এমদাদুল | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১১৩৮ | | ৫৫ | মঞ্জু | ৩০ | রবিউল | ৩ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৬১৬ | | ৫৬ | রতনা | ৪৬ | আবুজার হোসেন | ৩ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৬৪৩ | | ৫৭ | বুলবুলী | ৩৭ | তাজিদুল | ৪ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১১৯৬ | | ৫৮ | হেলালী | ৪২ | ময়নুল | ৬ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১২৫৯ | | ৫৯ | জাহেদা | ৪২ | নাল্টু | ৫ | ০১ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১১০২ | | ৬০ | আফরোজা বেগম | ৪৩ | আবুল হোসেন | ৩ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২০১৭ | |
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ.পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী আফিসার(ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
০৩ ছক-৩ ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই/নির্বাচনের চুড়ামত্ম তালিকার ‘‘ছক’’ ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮ ইউনিয়ন ঃ ৪ নং বাহাগিলী উপজেলা ঃ কিশোরগঞ্জ জেলা ঃ নীলফামারী ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়ষ | পিতা/স্বমীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | মমত্মব্য | ৬১ | মাহামুদা বেগম | ৩০ | আশেকুল | ৫ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২১২৪ | | ৬২ | মন্নুজা বেগম | ৩০ | ভুট্টু মিয়া | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৩০৪৭ | | ৬৩ | সাগরিকা | ২৭ | খায়রম্নল | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৩২৭০ | | ৬৪ | টুলটুলি | ৩৫ | কুদ্দুস | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯২২৩৬৭ | | ৬৫ | সামছুন্নাহার | ২৯ | এনামুল হক | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৩১০৭ | | ৬৬ | আমেনা | ২১ | আঃ ওয়াদুদ | ৫ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | | | ৬৭ | মমতা | ৪১ | জিলস্নুর | ৩ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৭১০ | | ৬৮ | মঞ্জুয়ার | ২১ | আবির আলী | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | | | ৬৯ | শরিফা বেগম | ৩৭ | আনারম্নল | ৫ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৭৯২ | | ৭০ | ফেন্সি বেগেম | ৩৯ | জয়নাল | ৩ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৪৬০ | | ৭১ | মায়া | ২৯ | যাদু মিয়া | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ২০১৭৫০ | | ৭২ | এলেজা বেগম | ৩৬ | মোকলেছার | ৬ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯২২৩৭৯ | | ৭৩ | এনুফা বেগম | ৪৮ | মোতাহার (কালা) | ৫ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২১৮৬ | | ৭৪ | পেয়ারী বেগম | ৩৪ | হাজিকুল | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২২১৭ | | ৭৫ | মমিনা বেগম | ৩৫ | ইলিয়াছ | ৫ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৮৩৯ | | ৭৬ | তুলি বেগম | ৩৪ | মাজেদুল | ৩ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ০০০০০৪ | | ৭৭ | বিলকিছ বেগম | ৪৩ | জয়নাল | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৭১৫ | | ৭৮ | সাহেরা | ২৪ | জলিল | ৫ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৮৬০ | | ৭৯ | রেখা | ৩৫ | হোসেন | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | - | | ৮০ | মন্নুজা | ৩৪ | আনিছার | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৫৫৮ | |
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ.পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী আফিসার(ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
০৪ ছক-৩ ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই/নির্বাচনের চুড়ামত্ম তালিকার ‘‘ছক’’ ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮ ইউনিয়ন ঃ ৪ নং বাহাগিলী উপজেলা ঃ কিশোরগঞ্জ জেলা ঃ নীলফামারী ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়ষ | পিতা/স্বমীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | মমত্মব্য | ৮১ | ফজিলা | ৪১ | জিকরম্নল | ৫ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৪৭৫ | | ৮২ | রত্না রানী | ২৮ | কিশোর দাস | ৩ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২০৫৫ | | ৮৩ | সারাতোন | ৪৪ | সাহাবুদ্দিন | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৯০৫ | | ৮৪ | শাফলা | ২১ | সেকেন্দার | ৫ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ০০২৮১৩ | | ৮৫ | মরিয়ম | ৪৯ | আঃ মজিদ | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৮০০ | | ৮৬ | লতিফা | ৩২ | মোকলেছার | ৩ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৭০১ | | ৮৭ | মুক্তা | ২৬ | হাবিবুর | ৩ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ০০০০২৯ | | ৮৮ | আঞ্জুয়ারা | ৩৬ | রাজু মিয়া | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৩২২৭ | | ৮৯ | মনি বেগম | ২৫ | এসলাম | ৬ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ০০০০৪৫ | | ৯০ | গোলেনুর | ৩৯ | মোসলেম | ৫ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৮১৯ | | ৯১ | মৌসুমী | ২৪ | মঞ্জু মিয়া | ৩ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ১২৫৬৬২ | | ৯২ | আমেনা | ২৮ | রাজেকুল | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৩১৭০ | | ৯৩ | শাহেদা | ২৮ | লাজু মিয়া | ৫ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৪৬৯ | | ৯৪ | তাছলিমা | ২০ | মোসত্মাফিজার | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৩৩৯৭ | | ৯৫ | নুন্নাহার | ৩০ | মামুন | ৩ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২২২০ | | ৯৬ | ছাবিনা | ৩৪ | লুকাস | ৩ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২২৩৪ | | ৯৭ | তুলি বেগম | ৩২ | জেয়ারম্নল | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২০৮৮ | | ৯৮ | মোসেলেমিনা | ২৪ | রবিউল | ৬ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ০০০১০৪ | | ৯৯ | নুন্নাহার | ৩৮ | সফিয়ার | ৫ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৪০৮১১ | | ১০০ | লিমা | ২২ | আক্তারম্নল | ৩ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ০০০২১৮ | |
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ.পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী আফিসার(ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
০৫ ছক-৩ ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই/নির্বাচনের চুড়ামত্ম তালিকার ‘‘ছক’’ ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮ ইউনিয়ন ঃ ৪ নং বাহাগিলী উপজেলা ঃ কিশোরগঞ্জ জেলা ঃ নীলফামারী ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়ষ | পিতা/স্বমীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | মমত্মব্য | ১০১ | বকুল | ৩৪ | রশিদুল | ৫ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৮৯১ | | ১০২ | সামসুন্নাহার সুমি | ২৭ | গোলাম রায়হান | ৩ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৬০২ | | ১০৩ | আজমিরা | ৩৭ | আমিনুর | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৭৬২ | | ১০৪ | হাফিজা | ৩৯ | আবুল কালাম | ৫ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৯০৯ | | ১০৫ | শাহানাজ | ২৮ | আঃ হালিম | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৮৬৮ | | ১০৬ | মৌসুমী | ২৮ | ছামিউল | ৩ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৮৮১ | | ১০৭ | পেয়ারী | ২৯ | আশরাফুল | ৩ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৭১৯ | | ১০৮ | পুনতি রানী | ৩৬ | সুশামত্ম | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৩৩৩৮ | | ১০৯ | মাজিদা | ৩৪ | আলতানুর | ৬ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৭০৩ | | ১১০ | মহিলা | ৪৫ | নান্নু | ৫ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৮৪৯ | | ১১১ | বোনো বালা | ৩১ | মনমতো | ৩ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৩৩৪১ | | ১১২ | সাধনা রানী | ৩১ | জোগেন দাস | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৩৩৫৩ | | ১১৩ | আশেদা | ৪১ | ছোরাব | ৫ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩১৯৮৩ | | ১১৪ | নাসিমা | ২৯ | মাহুবার | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৯৭০ | | ১১৫ | রওশনারা | ৩৮ | আব্দুল্যাহ | ৩ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৫১০ | | ১১৬ | রাশেদা | ৪১ | মহির | ৩ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৯৪২ | | ১১৭ | মালেস্নাদা | ৩২ | নবিবর | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৬৩৫ | | ১১৮ | শাফলা | ৪২ | স্বপন | ৬ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৬৮২২৪ | | ১১৯ | নার্গিছ | ৩৬ | আঃ রাজ্জাক | ৫ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ০০০০৪০ | | ১২০ | জাহিতোন | ৪৯ | ফজলার | ৩ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৭৭৭ | |
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ.পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী আফিসার(ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
০৬ ছক-৩ ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই/নির্বাচনের চুড়ামত্ম তালিকার ‘‘ছক’’ ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮ ইউনিয়ন ঃ ৪ নং বাহাগিলী উপজেলা ঃ কিশোরগঞ্জ জেলা ঃ নীলফামারী ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়ষ | পিতা/স্বমীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | মমত্মব্য | ১২১ | আনোয়ারা | ৪৪ | মনছুর | ৫ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৭৮৮ | | ১২২ | রওশনারা | ৪৯ | আজিজার | ৩ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩২৭৩৮ | | ১২৩ | সবুজা | ৩২ | তোজাম্মেল | ৪ | ০২ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৩৫৩৯ | | ১২৪ | এছমোতারা | ৩৫ | রেজিনুর রহমান | ৫ | ০৩ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৪০৬৯ | | ১২৫ | নিপা বেগম | ২৮ | মানিক মিয়া | ৪ | ০৩ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৪০৭৫ | | ১২৬ | আনোয়ার বেগম | ৩১ | জিয়ারম্নল হক | ৩ | ০৩ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৩৮৯৯ | | ১২৭ | আজিদা বেগম | ৩৪ | সাহাবুল হক | ৩ | ০৩ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৪৬০১ | | ১২৮ | শরিফা বেগম | ৩১ | আয়নাল | ৪ | ০৩ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৪৬০২ | | ১২৯ | এসমোতারা | ৩৪ | মাহাবুল | ৫ | ০৩ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৪৫৫৩ | | ১৩০ | আশেদা বেগম | ৩৬ | ছাদেক হোসেন | ৩ | ০৩ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৪৬৮৭ | | ১৩১ | পারভিন | ৩৬ | রফিকুল | ৪ | ০৩ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৪৪২৮ | | ১৩২ | লাভলী | ২৮ | দিলিপ | ৫ | ০৩ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৪২৩৯ | | ১৩৩ | শিউলী বেগম | ৩১ | সাহাবুল ইসলাম | ৩ | ০৩ | উঃ দুরাকুটি | ০০০০১২ | | ১৩৪ | বুলবুলি বেগম | ৩৯ | ওমর আলী | ৪ | ০৩ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৩৯৩২ | | ১৩৫ | আশিদা বেগম | ৩২ | এমদাদুল হক | ৫ | ০৩ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৪৩৪৭ | | ১৩৬ | আরজিনা বেগম | ৩৬ | আনারম্নল হক | ৩ | ০৩ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৪৯৮২ | | ১৩৭ | লাকি বেগম | ৩৫ | মহুবুল হক | ৪ | ০৩ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৪৩৪৫ | | ১৩৮ | লাবলী | ২৩ | রাজ্জাক | ৫ | ০৩ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০৬৯৩ | | ১৩৯ | রেখা বেগম | ৩৪ | সেরাজুল | ৩ | ০৩ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩০২০৩ | | ১৪০ | নার্গিছ | ৩৪ | জামিয়ার | ৪ | ০৩ | উঃ দুরাকুটি | ৯৩৪৬৭৯ | |
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ.পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
