গণপ্রজাতন্ত্রী বাংরাদেশ সরকার
৪নং বাহাগিলী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-কিশোরগঞ্জ,জেলা-নীলফামারী।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হতদরিদ্র কর্মসংস্থান ৪০ দিনের কর্মসূচির উপকার ভুগির চুড়ামত্ম নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বমী | ঠিকানা | বয়ষ | ওয়ার্ড নং | পরিবারের লোকসংখ্যা | আইডি নং | মমত্মব্য |
১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংরাদেশ সরকার
৪নং বাহাগিলী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-কিশোরগঞ্জ,জেলা-নীলফামারী।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হতদরিদ্র কর্মসংস্থান ৪০ দিনের কর্মসূচির উপকার ভুগির চুড়ামত্ম নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বমী | ঠিকানা | বয়ষ | ওয়ার্ড নং | পরিবারের লোকসংখ্যা | আইডি নং | মমত্মব্য |
৩৪ | সামসুল | জহির | উঃ দুরাকুটি | ৪৫ | ০১ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩০৪১২ |
|
৩৫ | ছাদেকুল | আজাহার | উঃ দুরাকুটি | ৩৬ | ০১ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩০৫৯২ |
|
৩৬ | নাছিমা | মতিনুর | উঃ দুরাকুটি | ৫৫ | ০১ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩০৫৮৯ |
|
৩৭ | আছিয়া | জয়ের আলী | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০১ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩০৮৭৮ |
|
৩৮ | সেফালী | মতিয়ার | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০১ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩০৯১৭ |
|
৩৯ | মনিরা | মকমল | উঃ দুরাকুটি | ৩৫ | ০১ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৫৬৭ |
|
৪০ | শাহি | নান্ণু | উঃ দুরাকুটি | ৪৫ | ০১ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৪৬৩ |
|
৪১ | সবজা | দুলু মিয়া | উঃ দুরাকুটি | ৩৬ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২১৭৬ |
|
৪২ | ওয়াহেজা | আশরাফুল | উঃ দুরাকুটি | ৪৬ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩১৮১০ |
|
৪৩ | সবুজা | লালমিয়া | উঃ দুরাকুটি | ৪০ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৭৪২ |
|
৪৪ | নাজমা | বাচ্চু | উঃ দুরাকুটি | ৪২ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৩৯৯ |
|
৪৫ | মালেকা | সাহাব উদ্দিন | উঃ দুরাকুটি | ৪৩ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৪১৬ |
|
৪৬ | লজ্জা | মোজাম্মেল | উঃ দুরাকুটি | ৪৬ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৪৩৬ |
|
৪৭ | শরিফা | আনারম্নল | উঃ দুরাকুটি | ৪১ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৭৯২ |
|
৪৮ | হাফিজা | মানিকুল | উঃ দুরাকুটি | ৩৬ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩১৯৩১ |
|
৪৯ | জাহেতোন | ছোরাব | উঃ দুরাকুটি | ৫৬ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৩২৪ |
|
৫০ | মারম্নফা | লালবাবু | উঃ দুরাকুটি | ৫৫ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৮৪৩ |
|
৫১ | আজিজার | আমান | উঃ দুরাকুটি | ৪৫ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৭৩৭ |
|
৫২ | জামিলা | ওমর আলী | উঃ দুরাকুটি | ৪৭ | ০২ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৮১৯ |
|
৫৩ | বুলো | জগেশ চন্দ্র | উঃ দুরাকুটি | ৪৮ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৪৪০ |
|
৫৪ | লালবাবু দাস | টন্ন্যা দাস | উঃ দুরাকুটি | ৩৬ | ০২ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৩২১ |
|
৫৫ | সুমি বালা | সুশিল | উঃ দুরাকুটি | ৩৮ | ০২ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৩১২ |
|
৫৬ | কহিনুর | ফজলার | উঃ দুরাকুটি | ৫৬ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৯৭১ |
|
৫৭ | বানু | নিজাম | উঃ দুরাকুটি | ৫৪ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৬২৮ |
|
৫৮ | শরিফা | মোবার | উঃ দুরাকুটি | ৪৫ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৯১৩ |
|
৫৯ | রেখা | আতিয়ার | উঃ দুরাকুটি | ৩৭ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৯২৩ |
|
৬০ | মিনু | এসরামুল | উঃ দুরাকুটি | ৪৫ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২২৫০ |
|
৬১ | বুলি | আজিজুল | উঃ দুরাকুটি | ৩৮ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৫৮৮ |
|
৬২ | মনিজা | মাহাতাব | উঃ দুরাকুটি | ৪০ | ০২ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৪৭৬ |
|
৬৩ | দুলালী | মফছুল | উঃ দুরাকুটি | ৪০ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৪৩২ |
|
৬৪ | শহিদা | জাহাঙ্গীর | উঃ দুরাকুটি | ৪৫ | ০২ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩০৪৯ |
|
৬৫ | শহিদুল | আফান | উঃ দুরাকুটি | ৪৬ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৯০৯ |
|
৬৬ | আনোয়ারা | আলতাব | উঃ দুরাকুটি | ৪৭ | ০২ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৮০১ |
|
২
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংরাদেশ সরকার
৪নং বাহাগিলী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-কিশোরগঞ্জ,জেলা-নীলফামারী।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হতদরিদ্র কর্মসংস্থান ৪০ দিনের কর্মসূচির উপকার ভুগির চুড়ামত্ম নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বমী | ঠিকানা | বয়ষ | ওয়ার্ড নং | পরিবারের লোকসংখ্যা | আইডি নং | মমত্মব্য |
৬৭ | কদবানু | আবতাব | উঃ দুরাকুটি | ৪৩ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৯৪০ |
|
৬৮ | মিনতী বালা | জগেশ দাস | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০২ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৩৪৯ |
|
৬৯ | বুলবুলী | শহিদার | উঃ দুরাকুটি | ৪৫ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৮০৮ |
|
৭০ | কমলা রাণী | জোগেশ দাস | উঃ দুরাকুটি | ৪৬ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৩৪৭ |
|
৭১ | মালেকা | ছাপার | উঃ দুরাকুটি | ৪৫ | ০২ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৬৬৯ |
|
৭২ | নুরম্নজ্জামান | কপিল | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৭০১ |
|
৭৩ | মেরিনা | আনারম্নল | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৪২৬ |
|
৭৪ | মারম্নফা | ফারম্নক হোসেন | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০২ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩১৮৬৯ |
|
৭৫ | লাবলী | সেরাজুল | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০২ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩১৯৭৯ |
|
৭৬ | ছকিনা | ফজলে | উঃ দুরাকুটি | ৫৪ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩১৯৬৪ |
|
৭৭ | আবিয়া | সফিকুল | উঃ দুরাকুটি | ৩৫ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৯৮৬ |
|
৭৮ | আজিদা | কেনজুল | উঃ দুরাকুটি | ৩৫ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৪৮৩ |
|
৭৯ | লাইলী | চিলু | উঃ দুরাকুটি | ৪৫ | ০২ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৪৬৩ |
|
৮০ | বুলবুলী | নুরম্নল | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২২৫৮ |
|
৮১ | তারা বানু | জিকরম্নল হক | উঃ দুরাকুটি | ৩৬ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৩৪৫ |
|
৮২ | মোসলেম | আফাজ | উঃ দুরাকুটি | ৪৫ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৩৫৯ |
|
৮৩ | সেলি বেগম | আজিজার | উঃ দুরাকুটি | ৪৩ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩১৮৭৪ |
|
৮৪ | মনি বেগম | আশেদুল | উঃ দুরাকুটি | ৪৫ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৭৭৭ |
|
৮৫ | জাহিতোন | ফজলার | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৩৮২ |
|
৮৬ | আঞ্জুয়ারা | মজিদ | উঃ দুরাকুটি | ৪৩ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৪১৩ |
|
৮৭ | আফজালা | সিরাজুল | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০২ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩০০৪১ |
|
৮৮ | হাবিবা জান্নাতী | আবুল কালাম | উঃ দুরাকুটি | ২৪ | ০২ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩০০৩০ |
|
৮৯ | মোসত্মাফিজার | মোতাহার | উঃ দুরাকুটি | ২৩ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৯০৪ |
|
৯০ | স্বপন রানা | করিরম্নল সরকার | উঃ দুরাকুটি | ৪৭ | ০২ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩১৮৮২ |
|
৯১ | আশরাফুল | টটাইর | উঃ দুরাকুটি | ৪৩ | ০২ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২০০২ |
|
৯২ | গোলাম স্যাকলাইন | জয়নাল | উঃ দুরাকুটি | ৪৩ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৬১৪ |
|
৯৩ | বিলকিছ | আজিজার | উঃ দুরাকুটি | ৪২ | ০২ | ৭ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৭৫৮ |
|
৯৪ | মাজেদা | কবিরম্নল | উঃ দুরাকুটি | ৪৫ | ০২ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৪৪৪ |
|
৯৫ | আশেকুল | আফছার | উঃ দুরাকুটি | ৪২ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২২৫২ |
|
৯৬ | কহিনুর | আমির আলী | উঃ দুরাকুটি | ৩৩ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৭০৮ |
|
৯৭ | মলিনা | মোজাববর | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০২ | ৭ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৪৪০ |
|
৯৮ | বকুল | রশিদুল | উঃ দুরাকুটি | ৩২ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৩৮০ |
|
৯৯ | আঞ্জুয়ারা | শহিদার | উঃ দুরাকুটি | ৪৩ | ০২ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৮৬৫৯ |
|
৩
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংরাদেশ সরকার
৪নং বাহাগিলী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-কিশোরগঞ্জ,জেলা-নীলফামারী।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হতদরিদ্র কর্মসংস্থান ৪০ দিনের কর্মসূচির উপকার ভুগির চুড়ামত্ম নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বমী | ঠিকানা | বয়ষ | ওয়ার্ড নং | পরিবারের লোকসংখ্যা | আইডি নং | মমত্মব্য |
১০০ | বিলকিছ | আঃ হাই | উঃ দুরাকুটি | ৪৬ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৭৬৬ |
|
১০১ | আঃ গনি | ছমর | উঃ দুরাকুটি | ৩৬ | ০২ | ২ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৯৪১ |
|
১০২ | আমজাদ | মফিল | উঃ দুরাকুটি | ৩৮ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৮০০ |
|
১০৩ | ওজিফা | আমের আলী | উঃ দুরাকুটি | ৩২ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৩৫৪ |
|
১০৪ | সাই বাণী | অনিল চন্দ্র | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০২ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৬৭০ |
|
১০৫ | মর্জিনা | মোসলেম | উঃ দুরাকুটি | ৪৩ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৯৮৮ |
|
১০৬ | মরিয়ম | আঃ মজিদ | উঃ দুরাকুটি | ৩৩ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২১০৭ |
|
১০৭ | সাজু | নুরম্নজ্জামান | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০২ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৭২৫ |
|
১০৮ | তারাবী | নায়েব আলী | উঃ দুরাকুটি | ৩২ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩২৫৩ |
|
১০৯ | মামুনার রশিদ | আফছার আলী | উঃ দুরাকুটি | ২৯ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৩১৩ |
|
১১০ | মর্জিনা | আঃ গফুর | উঃ দুরাকুটি | ৩০ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২৯১৫ |
|
১১১ | ওয়াদুদ সরকার | একরামুল | উঃ দুরাকুটি | ৪৩ | ০২ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩২১৮৯ |
|
১১২ | কর্নক চন্দ্র | সুদাংসু | উঃ দুরাকুটি | ৩২ | ০২ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৩৪১ |
|
১১৩ | সুমাতোন | আশরাফ | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৩৪৫ |
|
১১৪ | ছামিনা | আজাহার | উঃ দুরাকুটি | ২৩ | ০২ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩০০৩০ |
|
১১৫ | বোনো বালা | মনমতো | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৪৯৮ |
|
১১৬ | ফুলমালা | সুধির দাস | উঃ দুরাকুটি | ৩২ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৩৪৫ |
|
১১৭ | খালেদা | জুয়েল | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০২ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩২৭৮ |
|
১১৮ | জিকরম্নল হক | ফয়েজ উলস্নাহ | উঃ দুরাকুটি | ৪৫ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩২৩৪ |
|
১১৯ | সাহাবুদ্দি | রহিমুদ্দি | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৩৫৬ |
|
১২০ | মমিনা | ইলিয়াছ | উঃ দুরাকুটি | ৫৪ | ০২ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৩৫৪ |
|
১২১ | গোলজাতোন | তফার | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০২ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৪৩৫ |
|
১২২ | মনোয়ারা | রমজান | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০৩ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩২৩৫ |
|
১২৩ | ছালেহা | জোবেদ | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০৩ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৩৪৫ |
|
১২৪ | ছাহেরবানু | মহির | উঃ দুরাকুটি | ৫৪ | ০৩ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৪৩৫ |
|
১২৫ | এছনা | চিলু | উঃ দুরাকুটি | ২৩ | ০৩ | ২ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৫৩২ |
|
১২৬ | ছকিনা | মকবুল | উঃ দুরাকুটি | ৩৫ | ০৩ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৫৪৫ |
|
১২৭ | আঃ গনি | দবীর | উঃ দুরাকুটি | ৪৫ | ০৩ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৪৫৬ |
|
১২৮ | মহছেনা | সাহাব | উঃ দুরাকুটি | ৩২ | ০৩ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫৪৫৬ |
|
১২৯ | কদবানু | আঃ রাজ্জাক | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০৩ | ২ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৫৩৪ |
|
১৩০ | আম্বিয়া | মোক্তার | উঃ দুরাকুটি | ৩৬ | ০৩ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৫৫৬ |
|
১৩১ | অশিদা | এমদাদুল | উঃ দুরাকুটি | ৩৭ | ০৩ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৩৫৬ |
|
১৩২ | নুরজা | মংলু | উঃ দুরাকুটি | ৩৮ | ০৩ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৩৫৬ |
|
৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংরাদেশ সরকার
৪নং বাহাগিলী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-কিশোরগঞ্জ,জেলা-নীলফামারী।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হতদরিদ্র কর্মসংস্থান ৪০ দিনের কর্মসূচির উপকার ভুগির চুড়ামত্ম নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বমী | ঠিকানা | বয়ষ | ওয়ার্ড নং | পরিবারের লোকসংখ্যা | আইডি নং | মমত্মব্য |
১৩৩ | পারভীন | খাদেমুল | উঃ দুরাকুটি | ৩৬ | ০৩ | ৮ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৫৬৭ |
|
১৩৪ | মহিলা | এয়াছিন | উঃ দুরাকুটি | ৪৩ | ০৩ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৩৪৫ |
|
১৩৫ | লতিফোন | এয়াকুব | উঃ দুরাকুটি | ৩২ | ০৩ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৪৫৬ |
|
১৩৬ | আলিজা | আফজাল | উঃ দুরাকুটি | ৩৭ | ০৩ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৪৫৭ |
|
১৩৭ | রম্নমি বেগম | নুরআলোম | উঃ দুরাকুটি | ৩৫ | ০৩ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৪৫৬ |
|
১৩৮ | গাজী | আবুল হোসেন | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০৩ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৪৫৬ |
|
১৩৯ | খয়ের উদ্দিন | কমর উদ্দিন | উঃ দুরাকুটি | ৩২ | ০৩ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৩৫৪ |
|
১৪০ | মারম্নফা | আবুজার | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০৩ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৫৬৪ |
|
১৪১ | রশিদা | শহিদার | উঃ দুরাকুটি | ৩৬ | ০৩ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৪৫৬ |
|
১৪২ | ফরিদা | নুরম্নল ইসলাম | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০৩ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৪৫৬ |
|
১৪৩ | ফরহাদ | লোকমান | উঃ দুরাকুটি | ৩৬ | ০৩ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৫৬৩ |
|
১৪৪ | জিন্না | একরামুল | উঃ দুরাকুটি | ৩৭ | ০৩ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৫৩৩ |
|
১৪৫ | মোসলেমা | লুৎফর | উঃ দুরাকুটি | ৪৩ | ০৩ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৪৫৬ |
|
১৪৬ | পেয়ারী | এনামুল | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০৩ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৫৩৪ |
|
১৪৭ | দুলু | আজিজার | উঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০৩ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৩৫৬ |
|
১৪৮ | আব্দুলস্ন্যা | আহম্মদ | উঃ দুরাকুটি | ৩২ | ০৩ | ৭ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৪৫৬ |
|
১৪৯ | এমদাদুল | ছলি | উঃ দুরাকুটি | ৩৫ | ০৩ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৩৫৬ |
|
১৫০ | মনজিলা | আজিজুল | উঃ দুরাকুটি | ৩৬ | ০৩ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৩৫৬ |
|
১৫১ | ছাবিয়া | আঃ হালিম | উঃ দুরাকুটি | ৩৫ | ০৩ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৩৫৬ |
|
১৫২ | এসমোতারা | বাবুল | উঃ দুরাকুটি | ৩৭ | ০৩ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৩৪৫৩ |
|
১৫৩ | পারভীন | রফিকুল | উঃ দুরাকুটি | ৩৫ | ০৩ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৩৫৬ |
|
১৫৪ | শিরিন | আকতারম্নল | উঃ দুরাকুটি | ৩৫ | ০৩ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৪৩২৫ |
|
১৫৫ | মোতাহার | সোলেমান | উঃ দুরাকুটি | ৫৬ | ০৩ | ৫ | ৭৩১৪৫১৪৯৪৩৪৫৭ |
|
১৫৬ | আলেমা | ছবেদ | দঃ দুরাকুটি | ৫৪ | ০৪ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫২৭২ |
|
১৫৭ | ফেরোজা | রফিকুল | দঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০৪ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৬৩৫৭ |
|
১৫৮ | মকসুদা | মনোয়ার | দঃ দুরাকুটি | ২৮ | ০৪ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫৬১৩ |
|
১৫৯ | জেলেকা | জয়বুদ্দি | দঃ দুরাকুটি | ৬২ | ০৪ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫১৯৭ |
|
১৬০ | নুরবানু | মফেল | দঃ দুরাকুটি | ৫০ | ০৪ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫৮৭৯ |
|
১৬১ | বাবু | সুলতান | দঃ দুরাকুটি | ২৮ | ০৪ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫৭২৩ |
|
১৬২ | বাচাতোন | লোকমান | দঃ দুরাকুটি | ৪৮ | ০৪ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫৮৬৮ |
|
১৬৩ | হাছেন | খোজান | দঃ দুরাকুটি | ৩১ | ০৪ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫৯৯৯ |
|
১৬৪ | মনজুল | উবান | দঃ দুরাকুটি | ২৫ | ০৪ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫৯৯২ |
|
১৬৫ | আমেনা | জাকের | দঃ দুরাকুটি | ৩২ | ০৪ | ৭ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫৯৭৫ |
|
৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংরাদেশ সরকার
৪নং বাহাগিলী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-কিশোরগঞ্জ,জেলা-নীলফামারী।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হতদরিদ্র কর্মসংস্থান ৪০ দিনের কর্মসূচির উপকার ভুগির চুড়ামত্ম নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বমী | ঠিকানা | বয়ষ | ওয়ার্ড নং | পরিবারের লোকসংখ্যা | আইডি নং | মমত্মব্য |
১৬৬ | মমিনা | এছলাম | দঃ দুরাকুটি | ৫৫ | ০৪ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫৯৫৭ |
|
১৬৭ | জোসনা | কালাসা | দঃ দুরাকুটি | ২৮ | ০৪ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫৯৭৮৩ |
|
১৬৮ | নুরবানু | আকবার | দঃ দুরাকুটি | ৩২ | ০৪ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫৯৭১৫ |
|
১৬৯ | রাজা | ইসমাইল | দঃ দুরাকুটি | ২৯ | ০৪ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫৭৪২০ |
|
১৭০ | ইসরাফিল | আচার উদ্দিন | দঃ দুরাকুটি | ১৮ | ০৪ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯২৩০০৭৩ |
|
১৭১ | এয়না | জাহের | দঃ দুরাকুটি | ৩৫ | ০৪ | ৭ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫৩০৬৬ |
|
১৭২ | শাহিদা | আসাদুল | দঃ দুরাকুটি | ৩৬ | ০৪ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫৬১৩৩ |
|
১৭৩ | খাদিজা | মইফল | দঃ দুরাকুটি | ৩৪ | ০৪ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫৬১৪৫ |
|
১৭৪ | রম্নহুল আমিন | বদর | দঃ দুরাকুটি | ৪৫ | ০৪ | ৫ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫২৭৮৬ |
|
১৭৫ | জোবেদা | বাচান | দঃ দুরাকুটি | ৩৮ | ০৪ | ৪ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫২৭২৩ |
|
১৭৬ | মালেকা | মজিবার | দঃ দুরাকুটি | ৪৫ | ০৪ | ৩ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫৬৯০৭ |
|
১৭৭ | সামিজা | আঃ লতিফ | দঃ দুরাকুটি | ৩৫ | ০৪ | ৬ | ৭৩১৪৫১৭৯৩৫০৮৪৮ |
|
