জেলার নাম ঃ নীলফামারী উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের নাম ঃ কিশোরগঞ্জ ইউনিয়ন/পৌরসভার নাম ঃ বাহাগিলী (বিধবা ভাতাভোগীর তালিকা) | মোট জনসংখ্যা ঃ মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ ২৩২ মহিলা ভাতাভোগী ঃ ২৩২ |
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩৫০/- হিসেবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ | মন্তব্য |
০১ | ছালমা বেওয়া | তমছের | ৩৫ | ১৩৬ | ০১ | ০৬ | ৯০০ |
|
০২ | হাছনা | আজহারুল | ৫০ | ১৩৭ | ০১ | ২১১ | ৯০০ |
|
০৩ | ছবি পাগলী | কেচু মামুদ | ৭০ | ১৩৮ | ০১ | ০৭ | ৯০০ |
|
০৪ | রহিমা বেওয়া | সোলেমান আলী | ৪৫ | ১৩৯ | ০১ | ১২ | ৯০০ |
|
০৫ | মারিফা খাতুন | হেরো | ২০ | ১৪০ | ০১ | ০৮ | ৯০০ |
|
০৬ | জামিরন | মহুবার | ৪৫ | ৪৪৩ | ০১ | ২২৪ | ৯০০ |
|
০৭ | মমেনা | মহাতাব | ৪৫ | ৬২২ | ০১ | ০৫ | ৯০০ |
|
০৮ | নুরজাহান | আহিমুদ্দিন | ৪০ | ৬২৩ | ০১ | ০৯ | ৯০০ |
|
০৯ | ছাফিয়া | খাতা মামুদ | ২০ | ৬২৪ | ০১ | ০৪ | ৯০০ |
|
১০ | ওসমা | ছকিম উদ্দিন | ৬০ | ৬২৫ | ০১ | ২২ | ৯০০ |
|
১১ | আলিজোন বেওয়া | খুটু | ২০ | ৬২৬ | ০১ | ২২৩ | ৯০০ |
|
১২ | বুলবুলি | কবির উদ্দিন | ৪০ | ৯৭৩ | ০১ | ০২ | ৯০০ |
|
১৩ | এরফা বেওয়া | ফজদ্দি | ২০ | ৯৭৪ | ০১ | ২১ | ৯০০ |
|
১৪ | ফুলতি বেওয়া | মতিয়ার | ৬০ | ৯৭৫ | ০১ | ১১ | ৯০০ |
|
১৫ | অবিয়া | ভোলা মামুদ | ৩৫ | ১২৮৪ | ০১ | ১৪ | ৯০০ |
|
১৬ | মাজেদা | চান মিয়া | ৫০ | ১২৮৫ | ০১ | ০৩ | ৯০০ |
|
১৭ | হাছনা | আমির আলী | ৭০ | ১২৮৬ | ০১ | ২৩ | ৯০০ |
|
১৮ | মহিতোন | মফিল উদ্দিন | ৪৫ | ১২৮৭ | ০১ | ১০ | ৯০০ |
|
১৯ | গেন্দি | ছকিমুদ্দিন | ৪৫ | ১৬৮৯ | ০১ | ১৫ | ৯০০ |
|
২০ | তহমিনা | রজব উদ্দিন | ৫০ | ১৬৯০ | ০১ | ১৩ | ৯০০ |
|
২১ | নেলোমাই | জাবেদ | ৭০ | ১৬৯১ | ০১ | ১৮ | ৯০০ |
|
২২ | জয়গুন | আফছার | ৪৫ | ১৬৯২ | ০১ | ১৭ | ৯০০ |
|
২৩ | রাশেদা | সহির | ৬০ | ১৬৯৩ | ০১ | ২০ | ৯০০ |
|
২৪ | কেুচ মাই | এজাদ্দি | ২০ | ১৬৯৪ | ০১ | ১৬ | ৯০০ |
|
২৫ |
|
| ৪০ | ১৬৯৫ | ০১ | ০১ | ৯০০ |
|
২৬ | নুরজাহান | আজিজার | ৬০ | ১৪১ | ০২ | ২৫ | ৯০০ |
|
২৭ | আজিমোন | আবুল হোসেন | ২০ | ১৪২ | ০২ | ৪৩ | ৯০০ |
|
২৮ | নয়ন বালা | ওমিদাস | ৪০ | ১৪৩ | ০২ | ৩৫ | ৯০০ |
|
২৯ | আফরোজা | কাচু মামুদ | ২৫ | ১৪৪ | ০২ | ৩৭ | ৯০০ |
|
৩০ |
|
| ৩৫ | ১৪৫ | ০২ |
| ৯০০ |
|
৩১ | দইও বালা | চন্দ্রলাল দাস | ২০ | ৪৩৪ | ০২ | ২৯ | ৯০০ |
|
৩২ | আছিয়া বেওয়া | আতিয়ার | ৪০ | ৬২৭ | ০২ | ৩৪ | ৯০০ |
|
৩৩ | আওলী রানী | পানোয়াল দাশ | ২৫ | ৬২৮ | ০২ | ২৬ | ৯০০ |
|
৩৪ |
|
| ৩৫ | ৬২৯ | ০২ | ৬২ | ৯০০ |
|
৩৫ | আহেলা | সমসের | ৫০ | ৬৩০ | ০২ | ৪৬ | ৯০০ |
|
৩৬ | বুলবুলি | চেমরু দাশ | ৭০ | ৬৩১ | ০২ | ২৭ | ৯০০ |
|
৩৭ | ফুলমতি | আজিজার | ২০ | ৯৭৬ | ০২ | ৩৬ | ৯০০ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩৫০/- হিসেবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ | মন্তব্য |
৩৮ | জাহেদা | ইউনুস আলী | ৪০ | ৯৭৭ | ০২ | ৪০ | ৯০০ |
|
৩৯ | রহিমা | মোকলেছার | ২৫ | ৯৭৮ | ০২ | ২৩১ | ৯০০ |
|
৪০ | রেজিয়া | মেছের উদ্দিন | ২০ | ১২৮৮ | ০২ | ৬৮ | ৯০০ |
|
৪১ | ঝাকলি | সুলতান আলী | ৬০ | ১২৮৯ | ০২ | ৩৩ | ৯০০ |
|
৪২ | দেলজোন | তছির উদ্দিন | ২০ | ১২৯০ | ০২ | ৪৫ | ৯০০ |
|
৪৩ | ফুলতি | পেটলা মামুদ | ৪০ | ১২৯১ | ০২ | ৪১ | ৯০০ |
|
৪৪ | কহিনুর | আজিজার | ২৫ | ১৬৯৬ | ০২ | ২৮ | ৯০০ |
|
৪৫ | মালেকা | আজো | ৩৫ | ১৬৯৭ | ০২ | ৩০ | ৯০০ |
|
৪৬ | ছামিজন | মমতাজ | ৫০ | ১৬৯৮ | ০২ | ৩৮ | ৯০০ |
|
৪৭ | অমিছা | আজগার | ৭০ | ১৬৯৯ | ০২ | ৪৭ | ৯০০ |
|
৪৮ | ফাতেমা | সুবহান | ৪৫ | ১৭০০ | ০২ | ২৪ | ৯০০ |
|
৪৯ | সাহাজোন | ছবিনুর | ২০ | ১৭০১ | ০২ | ৩২ | ৯০০ |
|
৫০ | জোহরা | পচা মামুদ | ৬০ | ১৭০২ | ০২ | ৩৯ | ৯০০ |
|
৫১ | রেহেনা | আঃ মজিদ | ৫০ | ১৪৬ | ০৩ | ৬৪ | ৯০০ |
|
৫২ | সহিতোন | নছি মামুদ | ৭০ | ১৪৭ | ০৩ | ৫৪ | ৯০০ |
|
৫৩ | এলাইতোন | কেতাই মামুদ | ৪৫ | ১৪৮ | ০৩ | ৬৬ | ৯০০ |
|
৫৪ | গোলে | দবির উদ্দিন | ৪০ | ১৪৯ | ০৩ | ৭২ | ৯০০ |
|
৫৫ |
|
| ২০ | ১৫০ | ০৩ | ৪৮ | ৯০০ |
|
৫৬ | নুরজাহান | হাচান উদ্দিন | ৬০ | ৪৩৫ | ০৩ | ৭১ | ৯০০ |
|
৫৭ | মনি বেওয়া | আবুল হোসেন | ৪৫ | ৬৩২ | ০৩ | ৬৭ | ৯০০ |
|
৫৮ | ছাহেরা | মজেতুল্লা | ৩৫ | ৬৩৩ | ০৩ | ৫৩ | ৯০০ |
|
৫৯ | হালিমা | আঃ মালেক | ৫০ | ৬৩৪ | ০৩ | ৬৯ | ৯০০ |
|
৬০ | রেজিয়া | নুর মোহাম্মদ | ৭০ | ৬৩৫ | ০৩ | ৫০ | ৯০০ |
|
৬১ | আলেমা | নুর মোহাম্মদ | ৪৫ | ৬৩৬ | ০৩ | ৬০ | ৯০০ |
|
৬২ | ফতে মাই | ছপেল | ৩৫ | ৯৭৯ | ০৩ | ৫৯ | ৯০০ |
|
৬৩ | জাহাতন | লুৎফর | ৫০ | ৯৮০ | ০৩ | ৭০ | ৯০০ |
|
৬৪ | সাহাজন | আমান | ৭০ | ৯৮১ | ০৩ | ৪২ | ৯০০ |
|
৬৫ | সাহেরা | সহির উদ্দিন | ৬০ | ১১৪৮ | ০৩ | ৭৪ | ৯০০ |
|
৬৬ | কাল্টি | টেপরা মামুদ | ২০ | ১১৪৯ | ০৩ | ৬৫ | ৯০০ |
|
৬৭ | ছাহেরা | বাবুল হোসেন | ২৫ | ১২৯২ | ০৩ | ৩১ | ৯০০ |
|
৬৮ | লতিফোন | এয়াকুব | ৩৫ | ১২৯৩ | ০৩ | ৪৯ | ৯০০ |
|
৬৯ | ফেলকি | মজির উদ্দিন | ৫০ | ১২৯৪ | ০৩ | ৫১ | ৯০০ |
|
৭০ | ছাতু রানী | আজিজুল | ৭০ | ১২৯৫ | ০৩ | ২২১ | ৯০০ |
|
৭১ | অমিচা | নিন্দালূ | ২০ | ১৭০৩ | ০৩ | ৫২ | ৯০০ |
|
৭২ | নালো | সাহাবুদ্দিন | ৪০ | ১৭০৪ | ০৩ | ৬১ | ৯০০ |
|
৭৩ | মনোয়ারা | রমজান | ২৫ | ১৭০৫ | ০৩ | ৫৬ | ৯০০ |
|
৭৪ | আওয়ালী | লোকমান | ৩৫ | ১৭০৬ | ০৩ | ৫৭ | ৯০০ |
|
৭৫ | ছালেহা | টন্না | ৫০ | ১৭০৭ | ০৩ | ৫৮ | ৯০০ |
|
৭৬ | ফরিজোন | যাদু | ৭০ | ১৭০৮ | ০৩ | ৬৩ | ৯০০ |
|
৭৭ | ইসরাতন | ওমেদ আলী | ৪৫ | ১৭০৯ | ০৩ | ৬২ | ৯০০ |
|
৭৮ | নুরজাহান | ইউনুছ | ৭০ | ২০৭৬ | ০৩ | ২২২ | ৯০০ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩৫০/- হিসেবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ | মন্তব্য |
৭৯ | রোকেয়া | খোজান | ৬০ | ১৫১ | ০৪ | ৮০ | ৯০০ |
|
৮০ | মলি | সাহার | ২০ | ১৫২ | ০৪ | ২১৫ | ৯০০ |
|
৮১ | দুগাই | আবেদ | ৪০ | ১৫৩ | ০৪ | ৯২ | ৯০০ |
|
৮২ | হাজরা | আতিয়ার | ২৫ | ১৫৪ | ০৪ | ৭৬ | ৯০০ |
|
৮৩ | খতেজা | রহিমুদ্দিন | ৩৫ | ১৫৫ | ০৪ | ৭৫ | ৯০০ |
|
৮৪ | শরিফা | ওয়াহাব | ২০ | ৪৩৬ | ০৪ | ৮৮ | ৯০০ |
|
৮৫ | আলেমা | ছয়ফল | ৪০ | ৬৩৭ | ০৪ | ৯০ | ৯০০ |
|
৮৬ | ওমেনা | মেছের | ২০ | ৬৩৮ | ০৪ | ৮৫ | ৯০০ |
|
৮৭ | সুরমাই | হানিফা | ৬০ | ৬৩৯ | ০৪ | ৮১ | ৯০০ |
|
৮৮ | জরিনা | ছফর্দ্দি মুন্সী | ২০ | ৬৪০ | ০৪ | ৮৭ | ৯০০ |
|
৮৯ | আলেমা | আফছার | ৪০ | ৬৪১ | ০৪ | ৯৩ | ৯০০ |
|
৯০ | আলেমা | ছবেদ | ৪৫ | ৯৮২ | ০৪ | ৮৪ | ৯০০ |
|
৯১ | আয়সা | ছলেম উদ্দিন | ৩৫ | ৯৮৩ | ০৪ | ৮২ | ৯০০ |
|
৯২ | শেফালী বেওঃ | শাহাবুদ্দিন | ৫০ | ৯৮৪ | ০৪ | ১৯ | ৯০০ |
|
৯৩ | জহুরা | জপেল | ৪৫ | ১২৯৬ | ০৪ | ৭৭ | ৯০০ |
|
৯৪ | রহিমা | ছবেদ | ৪০ | ১২৯৭ | ০৪ | ২১৯ | ৯০০ |
|
৯৫ | ফেরেজা | রফিকুল | ২০ | ১২৯৮ | ০৪ | ৮৩ | ৯০০ |
|
৯৬ | জাহানারা | উমর আলী | ৬০ | ১২৯৯ | ০৪ | ৭৮ | ৯০০ |
|
৯৭ | ফাতেমা | আবুবক্কর | ৪০ | ১৭১০ | ০৪ | ২১৭ | ৯০০ |
|
৯৮ | আকিমা | তাহাবুল | ২০ | ১৭১১ | ০৪ | ২১৮ | ৯০০ |
|
৯৯ | কমলা বেওয়া | সুরত আলী | ৬০ | ১৭১২ | ০৪ | ৮৬ | জুলাই-ডিসেম্বর-১৮০০ |
|
১০০ | মমেনা | মমিন | ২০ | ১৭১৩ | ০৪ | ৮৯ | ৯০০ |
|
১০১ | পারুল | এজাজুল | ৪০ | ১৭১৪ | ০৪ | ৯১ | ৯০০ |
|
১০২ | মফি | আবুল | ২৫ | ১৭১৫ | ০৪ | ১৯৩ | ৯০০ |
|
১০৩ | তাহেরা বুড়ি | মোশারফ | ৩৫ | ১৭১৬ | ০৪ | ৭৯ | ৯০০ |
|
১০৪ | ঝামাই বেওয়া | আজগার | ৫০ | ১৫৬ | ০৫ | ১১১ | ৯০০ |
|
১০৫ | কাঞ্চন | আছিমুল্যা | ৭০ | ১৫৭ | ০৫ | ১০১ | ৯০০ |
|
১০৬ | রহিমা | সাদ্দি মামুদ | ৪৫ | ১৫৮ | ০৫ | ১০৫ | ৯০০ |
|
১০৭ | আখিমোন | কাছি | ৩৫ | ১৫৯ | ০৫ | ৯৮ | ৯০০ |
|
১০৮ | আলেমা | বছির | ৫০ | ১৬০ | ০৫ | ১১৩ | ৯০০ |
|
১০৯ | জয়ফুল | তছির উদ্দিন | ২৫ | ৪৩৭ | ০৫ | ৯৭ | ৯০০ |
|
১১০ | হাছনা | হোসেন | ২৫ | ৬৪২ | ০৫ | ১০৮ | ৯০০ |
|
১১১ |
|
| ৩৫ | ৬৪৩ | ০৫ | ৭৬ | ৯০০ |
|
১১২ | এলেজা | খতিব | ৫০ | ৬৪৪ | ০৫ | ১০৯ | ৯০০ |
|
১১৩ | রেজিয়া | হাফেজ | ৭০ | ৬৪৫ | ০৫ | ৯৯ | ৯০০ |
|
১১৪ | রজিয়া | আবেদ আলী | ৪৫ | ৬৪৬ | ০৫ | ১০০ | ৯০০ |
|
১১৫ | মেরেবানু | হাফেজ | ৭০ | ৯৮৫ | ০৫ | ১১৭ | ৯০০ |
|
১১৬ | রাবিয়া | জমসের | ৪৫ | ৯৮৬ | ০৫ | ৯৪ | ৯০০ |
|
১১৭ | ছলেমা | আতিয়ার | ৪০ | ৯৮৭ | ০৫ | ১১৩ | ৯০০ |
|
১১৮ | মরিনা | লাল্টু | ২০ | ১৩০০ | ০৫ | ১১০ | ৯০০ |
|
১১৯ | আমিনা | জপির |
| ১৩০১ | ০৫ | ২২৭ |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩৫০/- হিসেবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ | মন্তব্য |
১২০ | কল্পনা | বদ্দি মামুদ | ৪০ | ১৩০২ | ০৫ | ১১৫ | ৯০০ |
|
১২১ | নুরজাহান | সিদ্দিক | ২৫ | ১৩০৩ | ০৫ | ১১৬ | ৯০০ |
|
১২২ | ধৌলী | মোহাম্মাদ আলী | ৪০ | ১১৫০ | ০৫ | ২০৩ | ৯০০ |
|
১২৩ | বেগম | একরামুল | ৫০ | ১৭১৭ | ০৫ | ১০৭ | ৯০০ |
|
১২৪ | অপি | কনছের | ৭০ | ১৭১৮ | ০৫ | ১১৪ | ৯০০ |
|
১২৫ | মনিজা | মোবারক | ৪৫ | ১৭১৯ | ০৫ | ১০৪ | ৯০০ |
|
১২৬ | কমলা | আঃ গফুর | ৩৫ | ১৭২০ | ০৫ | ১১২ | ৯০০ |
|
১২৭ | নাজমা | তোজা | ৫০ | ১৭২১ | ০৫ | ১০৩ | ৯০০ |
|
১২৮ | সাহেরন | কাঞ্চিয়া | ৭০ | ১৭২২ | ০৫ | ৯৫ | ৯০০ |
|
১২৯ | কহিনুর | মুসা মামুদ | ৪৫ | ১৭২৩ | ০৫ | ৯৬ | ৯০০ |
|
১৩০ | ঝুলমি বেওয়া | গাটু মামুদ | ৭০ | ১৬১ | ০৬ | ১৩১ | ৯০০ |
|
১৩১ | ওমেজা | আমিন | ৪৫ | ১৬২ | ০৬ | ১২৯ | ৯০০ |
|
১৩২ | আহেলা | গবরা | ৪০ | ১৬৩ | ০৬ | ২৮ | ৯০০ |
|
১৩৩ | আলেজা | মাহাদ্দি | ২০ | ১৬৪ | ০৬ | ২২৯ | ৯০০ |
|
১৩৪ | রোসনা | কছির | ৬০ | ১৬৫ | ০৬ | ১৩৭ | ৯০০ |
|
১৩৫ |
|
| ২৫ | ৪৩৮ | ০৬ | ১৩৬ | ৯০০ |
|
১৩৬ | নুরজাহান | তমিজ | ৫০ | ৬৪৭ | ০৬ | ১২০ | ৯০০ |
|
১৩৭ | ফুলতি বেওয়া | নয়মুদ্দিন | ৭০ | ৬৪৮ | ০৬ | ১৩৪ | ৯০০ |
|
১৩৮ | হাসনা বেওয়া | মুজি মামুদ | ৪৫ | ৬৪৯ | ০৬ | ১২৫ | ৯০০ |
|
১৩৯ | গোলাপী | মালেক | ৬০ | ৬৫০ | ০৬ | ২১০ | ৯০০ |
|
১৪০ | জেলেখা | লোকমান | ২০ | ৬৫১ | ০৬ | ১২৬ | জুলাই-ডিসেম্বর-১৮০০ |
|
১৪১ | জয়না | খুরকুটু | ২০ | ৯৮৮ | ০৬ | ১৩০ | ৯০০ |
|
১৪২ | টুলকি | আবেদ | ৬০ | ৯৮৯ | ০৬ | ১১৯ | ৯০০ |
|
১৪৩ | দুখাই | কালা মামুদ | ২০ | ৯৯০ | ০৬ | ১২৩ | ৯০০ |
|
১৪৪ | গেলী | জাফর | ৫০ | ১৩০৪ | ০৬ | ১২৮ | ৯০০ |
|
১৪৫ | আহেলা | ভোদা | ৭০ | ১৩০৫ | ০৬ | ১৩৩ | ৯০০ |
|
১৪৬ | অমিচা | আজগার | ৪৫ | ১৩০৬ | ০৬ | ১১৮ | ৯০০ |
|
১৪৭ | রাশেদা | সদ্দি মামুদ | ৩৫ | ১৩০৭ | ০৬ | ১০৬ | ৯০০ |
|
১৪৮ | মাহাতন | তছির | ৪০ | ১৭২৪ | ০৬ | ১২৪ | ৯০০ |
|
১৪৯ | হামিজা | আজগার | ২০ | ১৭২৫ | ০৬ | ১৩৫ | ৯০০ |
|
১৫০ | লালবি | গেন্দু | ৬০ | ১৭২৬ | ০৬ | ১৩৮ | ৯০০ |
|
১৫১ | আয়মেনা | বজরা | ২০ | ১৭২৭ | ০৬ | ১২২ | ৯০০ |
|
১৫২ | পাকি মাই | কালুয়া | ৪০ | ১৭২৮ | ০৬ | ১২৭ | ৯০০ |
|
১৫৩ | জামিলা | একাববর | ২৫ | ১৭২৯ | ০৬ | ২২১ | ৯০০ |
|
১৫৪ | সাহাজন | গুলু | ৩৫ | ১৭৩০ | ০৬ | ১৩২ | ৯০০ |
|
১৫৫ | খয়রোন | খেরু মামুদ | ২০ | ১৬৬ | ০৭ | ১৫৪ | ৯০০ |
|
১৫৬ | কাল্টি | গফুর | ৪০ | ১৬৭ | ০৭ | ২২৬ | ৯০০ |
|
১৫৭ | নতি | আমিনুর | ২৫ | ১৬৮ | ০৭ | ১৬৩ | ৯০০ |
|
১৫৮ | মজিয়া | বাহাদুর | ৩৫ | ১৬৯ | ০৭ | ১৪৮ | ৯০০ |
|
১৫৯ | মগরী বর্মনী | মনরাম রায় | ৫০ | ১৭০ | ০৭ | ১৪২ | ৯০০ |
|
১৬০ | হালিমা | তছি মুন্সি | ৩৫ | ৪৩৯ | ০৭ | ১৫৩ | ৯০০ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩৫০/- হিসেবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ | মন্তব্য |
১৬১ | সুরমা | গেন্দু | ৪০ | ৬৫২ | ০৭ | ১৬৪ | ৯০০ |
|
১৬২ | হাজরা | তৈয়ব | ২৫ | ৬৫৩ | ০৭ | ১৬২ | ৯০০ |
|
১৬৩ | গোলেজোন | কছির | ৩৫ | ৬৫৪ | ০৭ | ১৪৫ | ৯০০ |
|
১৬৪ | কামিনী | ধিরেন্দ্রনাথ | ৫০ | ৬৫৫ | ০৭ | ১৪৩ | ৯০০ |
|
১৬৫ | হামিজা | মুছা (মোসলেম) | ৭০ | ৬৫৬ | ০৭ | ১৪৯ | ৯০০ |
|
১৬৬ | ছবিরা | ওফিল | ৪০ | ৯৯১ | ০৭ | ১৫০ | ৯০০ |
|
১৬৭ | মন্নু | কামরুজ্জামান | ২৫ | ৯৯২ | ০৭ | ১৫৬ | ৯০০ |
|
১৬৮ | জেলেখা | জফছির | ৩৫ | ৯৯৩ | ০৭ | ১৫৮ | ৯০০ |
|
১৬৯ | মনিজা | আঃ সামাদ | ৫০ | ১৩০৮ | ০৭ | ১৫১ | ৯০০ |
|
১৭০ | আয়মনা | খাতেমল | ৭০ | ১৩০৯ | ০৭ | ১৬১ | ৯০০ |
|
১৭১ | আছমা | বাউরা | ৪৫ | ১৩১০ | ০৭ | ১৫৭ | ৯০০ |
|
১৭২ | এলিজা | কুদ্দুস | ৪০ | ১৩১১ | ০৭ | ১০২ | ৯০০ |
|
১৭৩ | সামিজন | জপদ্দি | ৫০ | ১৭৩১ | ০৭ | ১৫৫ | ৯০০ |
|
১৭৪ | মঞ্জুয়ারা | সাহাবুদ্দিন | ৭০ | ১৭৩২ | ০৭ | ১৪৬ | ৯০০ |
|
১৭৫ | নালো | গোলাম মোস্তফা | ৪৫ | ১৭৩৩ | ০৭ | ১৩৯ | ৯০০ |
|
১৭৬ | দিবার | গেরেন্দ্র | ৫০ | ১৭৩৪ | ০৭ | ১৫২ | ৯০০ |
|
১৭৭ | ওসনা | মফিজ | ৭০ | ১৭৩৫ | ০৭ | ১৫৯ | ৯০০ |
|
১৭৮ | দুলোবালা | অসরত | ৪৫ | ১৭৩৬ | ০৭ | ১৪১ | ৯০০ |
|
১৭৯ | ময়না | বদ্দি মামুদ | ৬০ | ১৭৩৭ | ০৭ | ১৪৭ | ৯০০ |
|
১৮০ | বুলবুলি | জোনাব | ৪৫ | ২০৭৭ | ০৭ | ১৪০ | ৯০০ |
|
১৮১ | শেফালী | ফজলে মামুদ | ৪৫ | ২০৭৮ | ০৭ | ৫৫ | ৯০০ |
|
১৮২ | মুক্তা | তৈয়ব আলী | ৭০ | ১৭১ | ০৮ | ১৭৭ | ৯০০ |
|
১৮৩ | নুরজাহান | বাসার মামুদ | ৪৫ | ১৭২ | ০৮ | ২১৪ | ৯০০ |
|
১৮৪ | কিরন বালা | আশিক মহন্ত | ৫০ | ১৭৩ | ০৮ | ১৭৩ | ৯০০ |
|
১৮৫ | লক্ষ্মী বালা | টইসা বৈষ্য | ৭০ | ১৭৪ | ০৮ | ১৬৬ | ৯০০ |
|
১৮৬ | আছিয়া | ছপিল | ৪৫ | ১৭৫ | ০৮ | ১৭২ | ৯০০ |
|
১৮৭ | শ্রী সজোদা বালা | মন্টু বর্মন | ৫০ | ৪৪০ | ০৮ | ১৮১ | ৯০০ |
|
১৮৮ | লক্ষ্মী রানী | ধীরেন্দ্রনাথ | ৪৫ | ৬৫৭ | ০৮ | ১৭৮ | ৯০০ |
|
১৮৯ | কেমলা বর্মনী | কালাজাদ | ২০ | ৬৫৮ | ০৮ | ১৮৭ | ৯০০ |
|
১৯০ | ফেরোজা | সহিদুল | ৬০ | ৬৫৯ | ০৮ | ১৬৭ | ৯০০ |
|
১৯১ | ছলেমা | মনছুর | ২০ | ৬৬০ | ০৮ | ১৬৫ | ৯০০ |
|
১৯২ |
|
| ৪০ | ৬৬১ | ০৮ | ১৬৯ | ৯০০ |
|
১৯৩ | আছমা | আছিমুদ্দিন | ৫০ | ৯৯৪ | ০৮ | ১৭১ | ৯০০ |
|
১৯৪ | জামিলা | জাহেদ | ৭০ | ৯৯৫ | ০৮ | ১৪৪ | ৯০০ |
|
১৯৫ | তানজিতা | হিং চন্দ্র | ৪৫ | ৯৯৬ | ০৮ | ২২৫ | ৯০০ |
|
১৯৬ | আবিয়া | খলিলুর | ২০ | ১৩১২ | ০৮ | ১৭৯ | ৯০০ |
|
১৯৭ | ফুলতি | আশরাফ | ৬০ | ১৩১৩ | ০৮ | ১৬০ | ৯০০ |
|
১৯৮ | নুরজাহান | আঃ গফুর | ২০ | ১৩১৪ | ০৮ | ৪৪ | ৯০০ |
|
১৯৯ | মনিবালা | গঙ্গা | ৪০ | ১৩১৫ | ০৮ | ১৮৪ | ৯০০ |
|
২০০ | মালা বেওয়া | বাছের মামুদ | ২০ | ১৭৩৮ | ০৮ | ১৭৬ | ৯০০ |
|
২০১ | পতিনা | আঃ ছাত্তার | ৪০ | ১৭৩৯ | ০৮ | ১৭৫ | ৯০০ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩৫০/- হিসেবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ | মন্তব্য |
২০২ | রাধিকা | ধুমালূ | ২৫ | ১৭৪০ | ০৮ | ১৭০ | ৯০০ |
|
২০৩ | খাদিজা | মোরশেদ | ৩৫ | ১৭৪১ | ০৮ | ১৬৮ | ৯০০ |
|
২০৪ | আহিলা | তছলিম | ৫০ | ১৭৪২ | ০৮ | ১৭৪ | ৯০০ |
|
২০৫ | সাবিত্রী | ঝরিয়া | ৭০ | ১৭৪৩ | ০৮ | ১৮০ | ৯০০ |
|
২০৬ | মহিতোন | বাচ্চা মামুদ | ৪৫ | ১৭৪৪ | ০৮ | ১৮৩ | ৯০০ |
|
২০৭ | হালিমা বেওয়া | আব্দুস সাত্তার | ৬০ | ১৭৬ | ০৯ | ১৯৬ | ৯০০ |
|
২০৮ | আলেমা | মহমুদ | ২০ | ১৭৭ | ০৯ | ২০২ | ৯০০ |
|
২০৯ | চৈতী বম্মনী | মাধব বর্মন | ৩৫ | ১৭৮ | ০৯ | ১৯৭ | ৯০০ |
|
২১০ | তিলোবালা | শ্যামচরণ | ৫০ | ১৭৯ | ০৯ | ১৯০ | ৯০০ |
|
২১১ | মরজিনা | শমসের | ৭০ | ১৮০ | ০৯ | ১৯৫ | ৯০০ |
|
২১২ | সাবিত্রী বর্মনী | নালুয়া চন্দ্র | ৭০ | ৪৪১ | ০৯ | ২০৯ | ৯০০ |
|
২১৩ | নুরী বেওয়া | রশিদুল | ২৫ | ৬৬২ | ০৯ | ২০০ | ৯০০ |
|
২১৪ | জালিমা | মাহাতাব | ৩৫ | ৬৬৩ | ০৯ | ২০৬ | ৯০০ |
|
২১৫ | উষ্ণা রানী | ভেরু বর্মন | ৫০ | ৬৬৪ | ০৯ | ২০৮ | ৯০০ |
|
২১৬ | আসমা | তদ্দি মামুদ | ৭০ | ৬৬৫ | ০৯ | ১৮৬ | ৯০০ |
|
২১৭ | জয়ন্তি বালা | খগিন্দ্রনাথ | ৪৫ | ৬৬৬ | ০৯ | ১৯২ | ৯০০ |
|
২১৮ | চেন বালা | অক্ষয় বর্মন | ৫০ | ৯৯৭ | ০৯ | ২০৪ | ৯০০ |
|
২১৯ | কছিরন | নছু মামুদ | ৭০ | ৯৯৮ | ০৯ | ১৯৩ | ৯০০ |
|
